Bifrost Quests: Mora Daily Quests (англ.)

Mora Daily Quests

 
Mora Daily Quests
Requirements
Base Level: 99 or 135
Quest Prerequisite(s): Wandering Guardian Quest
Rewards
Job Experience: Scaled according to Job Level
Item(s): Mora Coin(s)

Bow-wow

These quests are given by Bow-wow

and delivered to General Goods Dealer

.

Item Item Amount Job EXP Mora Coin
928.png Insect Feeler 4 See Table(s) 1
929.png Immortal Heart 5
930.png Rotten Bandage 1
931.png Orcish Voucher 3
932.png Skel-bone 3

Woof-grr

These quests are given by Woof-grr

and delivered to Commodities Dealer

.

Item Item Amount Job EXP Mora Coin
934.png Memento 2 See Table(s) 1
935.png Shell 3
936.png Scale Shell 3
937.png Venom Canine 2
938.png Sticky Mucus 5

Elephantine

These quests are given by Elephantine

and rewards are given out by Hotcha

. You must be above Base Level 135 to take any of these quests.

Monster Kill Count Job EXP Mora Coins
Pom Spider 3 See Table(s) 3
Angra Mantis 4
Parus 5
Little Fatum 6
Miming 7

Soul Guide

Soul Guide

asks you to find and rescue the souls of people who have gotten lost in the Hazy Forest. There is a small chance that you will not find any coins from the NPC.

Person Location Item Reward Mora Coins
Tual 116, 40 (Island 2) 1 ~ 20 6380.png Mora Coin 3
Chaihokin 170, 50 (Island 6) 1 ~ 5 929.png Immortal Heart 2
Tazar 130, 100 (Island 8) 1 ~ 3 526.png Royal Jelly 6
Nigel 100, 240 (Island 30) 2 ~ 16 942.png Yoyo Tail 5
Messil 140, 240 (Island 42) 2 ~ 3 943.png Solid Shell 5
Norit 196, 276 (Island 49) 1 ~ 3 549.png Yam 6
Kunmoon 285, 85 (Island 63) 1 ~ 20 6380.png Mora Coin 4
Pajama Sin 300, 320 (Island 67) 1 ~ 18 945.png Raccoon Leaf 5
Mendel 330, 280 (Island 74) 12 ~ 29 946.png Snail's Shell 7
Milebit 330, 170 (Island 75) 1 ~ 13 7008.png Stiff Horn 5
  • Note: Mendel is also visible over the ledge from the southeast edge of Island 65

 

  • Note: Milebit is also visible over the ledge from the northeast of Island 68

 

Job Exp Rewards

Non-VIP
Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp
1 50 11 6,050 21 22,050 31 48,050 41 84,050 51 130,050
2 200 12 7,200 22 24,200 32 51,200 42 88,200 52 135,200
3 450 13 8,450 23 26,450 33 54,450 43 92,450 53 140,450
4 800 14 9,800 24 28,800 34 57,800 44 96,800 54 145,800
5 1,250 15 11,250 25 31,250 35 61,250 45 101,250 55 151,250
6 1,800 16 12,800 26 33,800 36 64,800 46 105,800 56 156,800
7 2,450 17 14,450 27 36,450 37 68,450 47 110,450 57 162,450
8 3,200 18 16,200 28 39,200 38 72,200 48 115,200 58 168,200
9 4,050 19 18,050 29 42,050 39 76,050 49 120,050 59 174,050
10 5,000 20 20,000 30 45,000 40 80,000 50 125,000 60 0
VIP
Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp   Job Level Job Exp
1 75 11 9,075 21 33,075 31 72,075 41 126,075 51 195,075
2 300 12 10,800 22 36,300 32 76,800 42 132,300 52 202,800
3 675 13 12,675 23 39,675 33 81,675 43 138,675 53 210,675
4 1,200 14 14,700 24 43,200 34 86,700 44 145,200 54 218,700
5 1,875 15 16,875 25 46,875 35 91,875 45 151,875 55 226,875
6 2,700 16 19,200 26 50,700 36 97,200 46 158,700 56 235,200
7 3,675 17 21,675 27 54,675 37 102,675 47 165,675 57 243,675
8 4,800 18 24,300 28 58,800 38 108,300 48 172,800 58 252,300
9 6,075 19 27,075 29 63,075 39 114,075 49 180,075 59 261,075
10 7,500 20 30,000 30 67,500 40 120,000 50 187,500 60 0

История изменений в статье

17-03-2012. Статья добавлена на сайт.
04-11-2019. Внесены правки.

Последнее изменение данной страницы было: 04.11.2019 0:32:30
Просмотров данной статьи: 6869

 

КОММЕНТАРИИ: Вы можете добавить любые дополнения или изменения к данной статье, но учтите, что на обработку вашей информации потребуется некоторое время. Как только появится возможность, все ваши замечания/предложения/изменения будут внесены в данную статью. Также пишите о каком сервере вы ведете речь.

Требуется авторизоваться

Система Orphus