![]() |
|
Minstrel
Содержание
ОписаниеИзображения
Квест на получение профессииДерево уменийУмения***Уникальные умения***
|
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Physical Attack |
10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Physical Defense Power | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Skill Level | Effect |
1 | Increases all stats by 5. |
2 | Increases all stats by 7. |
3 | Increases all stats by 9. |
4 | Increases all stats by 11. |
5 | Increases all stats by 13. |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max SP | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Physical Attack | 400% | 500% | 600% | 700% | 800% |
Magical Attack | 200% | 300% | 400% | 500% | 600% |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Attack Power | 500% + Increased damage for Lesson | 550% + Increased damage for Lesson | 600% + Increased damage for Lesson | 650% + Increased damage for Lesson | 700% + Increased damage for Lesson |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Area of Effect | 5x5 cells | 7x7 cells | 7x7 cells | 9x9 cells | 9x9 cells |
Attack Power | 1,000% | 1,100% | 1,200% | 1,300% | 1,400% |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Attack Power | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
Duration | 0.9s | 1.5s | 2.1s | 2.7s | 3s |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Success Rate | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
Target's SP Consumption | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
Area of Affect | 11x11 cells | 13x13 cells | 15x15 cells | 19x19 cells | 21x21 cells |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Effect Duration | 8s | 10s | 12s | 14s | 16s |
Sound Duration | 9s | 11s | 13s | 15s | 17s |
Skill Level | Effect |
1 | Uses a random Level 5 magic skill. |
2 | Uses a random Level 6 magic skill. |
3 | Uses a random Level 7 magic skill. |
4 | Uses a random Level 8 magic skill. |
5 | Uses a random Level 9 magic skill. |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Evasion | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
Attack Speed | -3% | -6% | -9% | -12% | -15% |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Success Rate | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Duration | 15s | 18s | 21s | 24s | 27s |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Duration | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s |
Consumes SP per second | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Recovers HP per second | 40 | 80 | 120 | 240 | 360 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Success Rate | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
Target's SP Consumption | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Duration | 30s | 60s | 90s | 120s | 150s |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Every 3 seconds drains HP and SP | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
Attack Power | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 |
Defense | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% |
Evasion | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Area Around the Target | 5x5 cells | 7x7 cells | 7x7 cells | 9x9 cells | 9x9 cells |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Max HP | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
Duration | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Duration | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Duration | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Duration | 30s | 60s | 90s | 120s | 150s |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Duration | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s |
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
22-03-2009: Статья добавлена для будущих апдейтов.
21-05-2009. Полное обновление статьи: добавлены все умения, включая перевод на русский язык.
21-05-2009. Добавлено описание Lullaby Deepsleep, поправлены умения.
03-06-2009. Полное изменение описания "Dance with a Warg".
10-06-2009. Появились первые спрайты.
09-07-2009. Редизайн страницы под новое оформление.
09-07-2009. Редизайн страницы под новое оформление.
09-07-2009. Редизайн страницы под новое оформление.
20-10-2009. Добавлены бонусы.
Последнее изменение данной страницы было: 20.10.2009 10:09:41
Просмотров данной статьи: 44399
КОММЕНТАРИИ: Вы можете добавить любые дополнения или изменения к данной статье, но учтите, что на обработку вашей информации потребуется некоторое время. Как только появится возможность, все ваши замечания/предложения/изменения будут внесены в данную статью. Также пишите о каком сервере вы ведете речь.Требуется авторизоваться |