![]() |
|
Ranger
Содержание
ОписаниеРейнджеры, это 3-я профессия ветки Archer-Hunter-Sniper. Всё что нужно знать о третьих профессиях, читайте на этой странице. В тестовом режиме эта профессия была запущена на корейском сервере 04-02-2009 Примечание от Skye: Я так понял что после суммона варга, он является чем-то вроде пета или наёмника (м.б. фалькона), и в только в этом состоянии можно применять оффенсив скилы Warg Bite, Warg Strike и Sensitive Keen. А после того как варг был оседлан (Warg Rider), эти скилы закрываются, но открывается Warg Dash. Изображения
На волке
Волк
Квест на получение профессииДерево уменийУмения
|
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Увеличение атаки | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Сопротивляемость урону | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Cost per Second | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Movement | Can't Move | Can't Move | Move Slowly | Move Slowly | Move Slowly |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Attack Power | 220% | 240% | 260% | 280% | 300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% |
Hits | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size | 2 - small size, 3 - medium size and 4 - big size |
SP Cost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Attack Power | 250% | 300% | 350% | 400% | 450% | 500% | 550% | 600% | 650% | 700% |
SP Cost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дополнительные удары | +2 | +2 | +2 ~ +3 | +2 ~ +4 | +2 ~ +5 |
Probability | 4% | 4% | 7% | 9% | 10% |
Duration | 60s | 90s | 120s | 150s | 180s |
SP Cost | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Success Rate | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Success Rate | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SP Drain per Second | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
Duration | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Additional Damage | +40 | +80 | +120 | +160 | +200 |
INT | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Max SP | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 |
Place Trap Range | +1 cell | +1 cell | +2 cell | +2 cell | +3 cell |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Damage Power | +100% | +200% | +300% | +400% | +500% |
Duration | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Attack Power | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% |
Duration | 10s + Tooth of Warg Bonus | 10s + Tooth of Warg Bonus | 10s + Tooth of Warg Bonus | 10s + Tooth of Warg Bonus | 10s + Tooth of Warg Bonus |
SP Cost | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Attack Power | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Attack Power | +120% | +240% | +360% | +480% | +600% |
SP Cost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Attack Power | +150% | +200% | +250% | +300% | +350% |
Warg Bite Probability | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% |
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
JobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
22 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
23 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
27 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
30 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
32 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
36 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
37 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 |
38 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |
39 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
43 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 |
44 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 |
45 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 |
49 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 |
50 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 |
JobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
05-02-2009: Статья добавлена на сайт.
14-03-2009: Исправлены мелкие недочеты.
27-06-2009. Добавлены некоторые спрайты, поправлено умение Warg Rider.
02-07-2009. Добавлен раздел "Бонусы".
13-07-2009. Дополнения к Research Trap (+Place Trap Range), Fear Breeze (+Дополнительные удары).
Последнее изменение данной страницы было: 20.07.2009 14:07:05
Просмотров данной статьи: 85204
КОММЕНТАРИИ: Вы можете добавить любые дополнения или изменения к данной статье, но учтите, что на обработку вашей информации потребуется некоторое время. Как только появится возможность, все ваши замечания/предложения/изменения будут внесены в данную статью. Также пишите о каком сервере вы ведете речь.Требуется авторизоваться |