![]() |
|
Warlock
Содержание
ОписаниеДата ввода профессии в тестовом режиме - 21 января 2009 г. Изображения
Квест на получение профессииДерево уменийУмения
|
Уровень | 1 | 2 | 3 |
Увеличение дальности заклинаний | 1 cell | 2 cells | 3 cells |
Уменьшение фиксированного времени каста | 10% | 15% | 20% |
На данный момент существует 17 книг для чтения.
Magician Books Wizard Books Warlock Books - Cold Bolt
- Fire Bolt
- Lightning Bolt
- Thunderstorm- Earth Spike
- Heaven's Drive
- Jupitel Thunder
- Lord of Vermilion
- Meteor Storm
- Storm Gust
- Water Ball- Chain Lightning
- Comet
- Crimson Rock
- Drain Life
- Earth Strain
- Tetravortex
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Neutral Element Magic Damage | 600% | 700% | 800% | 900% | 1000% |
Absorption of Damage | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Success Rate | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
Трата SP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ghost Element Magic Damage | 500% | 600% | 700% | 800% | 900% |
Трата SP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Success Rate | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
Трата SP | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Длительность, секунд. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Duration | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s |
SP Cost | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Радиус | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Effective Range |
13x13 |
Уровень умения | Effect | Трата SP |
1 | Throws a single magic stone at the target. | 3 |
2 | Throws all remaining magic stones at the target. | 20 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Длительность | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s |
Трата SP | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Decease AGI & DEX | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% |
Movement Speed Decrease | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Трата SP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Max Fire Ball | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fire Element Magic Damage | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
Длительность | 30s | 40s | 50s | 60s | 70s |
Трата SP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fire Element Magic Damage | 1600% | 1900% | 2200% | 2500% | 2800% |
Трата SP | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Магический урон элементом Fire | 300% | 360% | 420% | 480% | 540% |
Трата SP | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Шанс на "Burning" | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
Длительность "Burning" | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fire Element Magic Damage | 1000 - 3000% | 1200 - 3500% | 1400 - 4000% | 1600 - 4500% | 1800 - 5000% |
Трата SP | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Max Water Ball | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Water Element Magic Damage | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
Длительность | 30s | 40s | 50s | 60s | 70s |
Трата SP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Success Rate | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Magic Attack Power | 300% | 400% | 500% | 600% | 700% |
Трата SP | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Water Element Magic Damage | 1300% | 1600% | 1900% | 2200% | 2500% |
Трата SP | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Max Lightning Ball | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wind Element Magic Damage | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
Длительность | 30s | 40s | 50s | 60s | 70s |
Трата SP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Магический урон элементом Wind | 500% | 600% | 700% | 800% | 900% |
Случайная атака | 5 times | 6 times | 7 times | 8 times | 9 times |
Трата SP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Max Stone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Earth Element Magic Damage | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
Длительность | 30s | 40s | 50s | 60s | 70s |
Трата SP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Шанс на успех | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
Дальность | 3x3 клеток | 5x5 клеток | 5x5 клеток | 7x7 клеток | 7x7 клеток |
Трата SP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Earth Magic Attack Power | 2100% | 2200% | 2300% | 2400% | 2500% |
Шанс на снятие Оружия и Шлема | 6% | 14% | 24% | 36% | 50% |
Трата SP | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 |
Уровень умения | Эффект | Трата SP |
1 | 4 Element Magic Damage 1000% * 4 hits / Random one status of Burning, Freezing, Stun and Bleeding | 120 |
2 | 4 Element Magic Damage 1500% * 4 hits / Random one status of Burning, Freezing, Stun and Bleeding | 150 |
3 | 4 Element Magic Damage 2000% * 4 hits / Random one status of Burning, Freezing, Stun and Bleeding | 180 |
4 | 4 Element Magic Damage 2500% * 4 hits / Random one status of Burning, Freezing, Stun and Bleeding | 210 |
5 | 4 Element Magic Damage 3000% * 4 hits / Random one status of Burning, Freezing, Stun and Bleeding | 240 |
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
JobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
28 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
29 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
31 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
34 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
36 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
39 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 |
40 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
41 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
44 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
45 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 |
47 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 |
50 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
JobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Внимание! Вы можете помочь проекту, если добавите свой текст для данного подраздела.
Эти комментарии к статье были добавлены посетителями сайта. Все замечания будут обязательно внесены в саму статью, а комментарии - удалены.
Всего найдено комментариев : 4
Maximator 04.03.2012 9:23:26 : Прокачка: после получения профессии рекомендую вкачать ридинг спелбук в первые джобы, и в магма данж на второй етаж, с инстант гастом очень хорошо дают + дорогой лут, если мало Вит то лучше первый етаж.
Биря 10.10.2011 6:45:45 : в описании скила хел инферно согласно данным ировики ошибка
Fire Element Magic Damage 60% 120% 180% 240% 300%
Shadow Element Damage 240% 480% 720% 960% 1200%
SP Cost 35 40 45 50 55
Burning Chance 60% 65% 70% 75% 80%
Burning Duration 5s 10s 15s 20s 25s
Ghost 02.01.2011 18:06:56 : На сервере TrueRo в столице есть специальный НПС "Вещи для 3 профессий", у которого можно купить в том числе и книги для Варлоков (наряду с девайсами для механиков, ингредиентами и книгами для генетиков, ядовитой травой для гильотин кроссов и др.)
Makcep 28.10.2009 23:21:52 : Скилл Radius
# Оригин. описание: Increases the range of Warlock magic skills and decrease their casting time.
# Увеличивает максимальную дальность накладываемых заклинаний Варлока и уменьшает скорость каста этих заклинаний.
Судя по всему ошибка перевода. Decrease their casting time. Это все таки снижение времени каста. Тоесть увеличение скорости каста.
21-01-2009: Дата создания статьи
15-03-2009: Исправлены многие недочеты в умениях.
02-04-2009: Мною подправлены спрайты на ировики и в данной статье. Добавлен перевод умений на русский язык.
18-04-2009: Добавлены умения Reading Spellbook и Freezing Spell (ТРЕБУЕТСЯ более грамотный перевод умений). Немного поменялось описание White Imprison
07-05-2009. Добавлена фраза к умению "Reading Spellbook".
02-07-2009. Добавлены "Бонусы".
02-07-2009. Внесены разнообразные правки в умения.
13-07-2009. Исправлены умения Hell Inferno, Stasis, Frosty Misty, White Imprison. Редизайн страницы под новое оформление.
04-03-2012. Добавлено 3 комментария в конце статьи
Последнее изменение данной страницы было: 04.03.2012 12:49:15
Просмотров данной статьи: 91442
КОММЕНТАРИИ: Вы можете добавить любые дополнения или изменения к данной статье, но учтите, что на обработку вашей информации потребуется некоторое время. Как только появится возможность, все ваши замечания/предложения/изменения будут внесены в данную статью. Также пишите о каком сервере вы ведете речь.Требуется авторизоваться |