Таблица элементов

Если вы хотите знать, каким элементом бить определенных монстров, данные таблицы вам подскажут. На странице любого монстра присутствует таблица элементов по этому монстру. На этой же странице вы найдете все таблицы элементов.

Lvl. 1 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100
Water 100 25 100 50 175 100 100 100 100 100
Earth 100 100 100 150 50 125 100 100 100 100
Fire 100 150 50 25 100 125 100 100 100 100
Wind 100 50 150 100 25 125 100 100 100 100
Poison 100 100 100 100 100 0 100 50 100 50
Holy 100 75 75 75 75 75 0 125 75 100
Shadow 100 100 100 100 100 50 125 0 75 0
Ghost 25 100 100 100 100 100 100 100 125 100
Undead 100 100 100 125 100 -25 150 -25 100 0
Lvl. 2 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Water 100 0 100 25 175 75 100 100 75 75
Earth 100 100 50 175 25 125 100 100 75 75
Fire 100 175 25 0 100 125 100 100 75 75
Wind 100 25 175 100 0 125 100 100 75 75
Poison 100 100 100 100 100 0 100 25 75 25
Holy 100 50 50 50 50 50 -25 150 50 125
Shadow 100 75 75 75 75 25 150 -25 50 0
Ghost 25 100 100 100 100 75 100 100 150 100
Undead 100 100 100 150 100 -50 175 -50 125 0
Lvl. 3 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Water 100 -25 100 0 200 50 100 100 50 50
Earth 100 100 0 200 0 100 100 100 50 50
Fire 100 200 0 -25 100 100 100 100 50 50
Wind 100 0 200 100 -25 100 100 100 50 50
Poison 100 100 100 100 100 0 125 0 50 0
Holy 100 25 25 25 25 25 -50 175 25 150
Shadow 100 50 50 50 50 0 175 -50 25 0
Ghost 0 100 100 100 100 50 100 100 175 100
Undead 100 125 100 175 100 -75 200 -75 150 0
Lvl. 4 Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Water 100 -50 100 0 200 25 75 75 25 25
Earth 100 100 -25 200 0 75 75 75 25 25
Fire 100 200 0 -50 100 75 75 75 25 25
Wind 100 0 200 100 -50 75 75 75 25 25
Poison 100 75 75 75 75 0 125 -25 25 -25
Holy 100 0 0 0 0 0 -100 200 0 175
Shadow 100 25 25 25 25 -25 200 -100 0 0
Ghost 0 100 100 100 100 25 100 100 200 100
Undead 100 150 50 200 100 -100 200 -100 175 0

История изменений в статье

08-03-2009: Дата создания статьи.

Последнее изменение данной страницы было: 08.03.2009
Просмотров данной статьи: 30579

 

КОММЕНТАРИИ: Вы можете добавить любые дополнения или изменения к данной статье, но учтите, что на обработку вашей информации потребуется некоторое время. Как только появится возможность, все ваши замечания/предложения/изменения будут внесены в данную статью. Также пишите о каком сервере вы ведете речь.

Требуется авторизоваться

Система Orphus